Controllo idraulico della leva di comando pilota idraulico dell'azienda agricola Zl16 del lupo da 1,6 tonnellate dalla pala gommata di prezzo più poco costoso della pala da vendere
Dimensioni confezione 5200,00 cm * 1750,00 cm * 2700,00 cm Peso lordo confezione 3300,000 kg Configurazione standard: mo
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | WL922 |
Condizione | Nuovo |
Carico nominale | 2 tonnellate |
Trasmissione | Idraulico |
Modalità di caricamento e scaricamento | Scarico frontale |
Modalità camminata | Su ruote |
Tipo | Piccolo caricatore |
Peso operativo | 3300 kg |
Pneumatico | 20,5-16 |
Altezza massima di scarico | 2850/3200mm |
Massima forza di strappo | 51kn |
Raggio di sterzata minimo | 3600 mm |
Pneumatico opzionale | 31X15.5-15 |
Motore opzionale | Xi Chai/Xin Chai |
Dimensione complessiva | 5200X1750X2700 |
Capacità nominale della benna | 0.9-.1.1 |
Filettatura della ruota | 1400 mm |
Base della ruota | 1975 mm |
Potenza nominale | 39 kW |
Velocità nominale | 2400 giri/min |
Modello del motore | Changchai 490 |
Pacchetto di trasporto | 1 set in 20mo, 3 set in 40hq |
Prodotti correlati
-
Yh9530 Maniglia oscillante con controllo asta di alta qualità
-
Cavi Bowden con condotto push-pull da 8,5 mm
-
Il carrello elevatore elettrico per pallet parte il tipo elettronico dell'acceleratore elettronico
-
Produzione di taglio CNC, accessori importati, prodotti da produttori cinesi, ISO, doppia certificazione CE, betoniera