Cavi Bowden con condotto push-pull da 8,5 mm
Panoramica CAVO PUSH PULL GUAINA ESTERNA FILO DRITTO DA 8,5 MM/CONDOTTO PUSH PULL/CAVI BOWDEN/CAVI CAMBIO Descrizione de
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | DYPP01085 |
Standard | Standard |
Condizione | Nuovo |
Foro interno | PE/POM/PTFE |
Consegna | 25 giorni |
SÌ | 8,5 mm |
Mezzo | Acciaio al carbonio |
Superficie esterna | PE/PP |
Pacchetto di trasporto | 250 m/rotolo |
Specifica | PE/PF/POM/PTFE |
Marchio | DY |
Origine | Hebei |
Codice SA | 8307100000 |
Descrizione del prodotto
CAVO PUSH-PULL 8,5 MMGUAINA ESTERNA FILO DRITTO/CONDOTTO PUSH PULL/CAVI BOWDEN/CAVI CAMBIO
Descrizione del prodotto
L'involucro esterno del cavo push-pull è la parte principale del cavo di controllo che può essere ampiamente utilizzato per veicoli, macchine edili e industria navale. Ha la proprietà di non bruciarsi, di non rompersi, di resistere alle alte e basse temperature, alla resistenza all'attrito, alla corrosione e alla lunga durata.
Specifica mm | Diametro interno. eccetera | PZ di filo di acciaio | Materiale della fodera | Materiale di rivestimento |
f4.0 | 1.5 | 15 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PP |
φ4,15 | 1.6/1.8 | 17 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PP |
f5.0 | 2 | 19 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PP |
f6.0 | 2.1 | 18 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PP |
φ7.0 | 2.3 | 19 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PP |
φ8.2 | 2.7 | 21 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PP |
f9.0 | 3.5/3.8 | 24 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PP |
f9.0 | 4.1/4.2 | 26 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PP |
φ10,0 | 3.8/4.2 | 22 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PP |
φ11,0 | 4.5/4.8 | 24 | PP/PE/POM/PTFE | |
Prodotti correlati
-
4
-
Pezzo di ricambio elettrico delle parti Xe215c Xe370 Xe370ca dell'escavatore la manopola 803611303 dell'acceleratore
-
Scatola telecomando fuoribordo in lega di zinco/alluminio di tipo giapponese, leva di comando del motore marino
-
Parti di barche di tipo giapponese di alta qualità Leva di comando marina della scatola di controllo del cavo push-pull del cambio dell'acceleratore